| Afghanistan | Dominica | Latvia |
| Algeria | Dominican Republic | Libya |
| Antigua | East Timor | Lithuania |
| Barbuda | Egypt | Maldives |
| Armenia | Equatorial Guinea | Mauritius |
| Australia | Estonia | Mexico |
| Bahamas | Fiji | Namibia |
| Bangladesh | Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus | Nepal |
| Barbados | Grenada | Pakistan |
| Bermuda | Haiti | Palestine |
| Bhutan | Hong Kong (BN(O)) | Philippines |
| Cambodia | India | Saint Lucia |
| Cape Verde | Iraq | Saint Vincent and the Grenadines |
| China | Jamaica | Senegal |
| Croatia | Solomon Islands | South Africa |
| Suriname | Sri Lanka | Taiwan |
| Vanuatu | Vietnam | Yemen |
| Antigua and Barbuda | Dominican Republic | Latvia |
| Armenia | Estonia | Lithuania |
| Australia | Grenada | Maldives |
| Bahamas | Haiti | Mauritius |
| Barbados | Hong Kong (BN(O)) | Saint Lucia |
| Bermuda | Jamaica | Saint Vincent and the Grenadines |
| China | South Africa | Taiwan |
| Croatia | Dominica |
| Cape Verde | Egypt | Equatorial Guinea |
| Palestine | Senegal | Yemen |
| Antigua and Barbuda | Dominican Republic | Latvia |
| Armenia | Estonia | Lithuania |
| Australia | Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus | Maldives |
| Bahamas | Grenada | Mauritius |
| Barbados | Haiti | Mexico |
| Bermuda | Hong Kong (BN(O)) | Saint Lucia |
| Croatia | Jamaica | Saint Vincent and the Grenadines |
| Dominica |
| Afghanistan | Equatorial Guinea | Pakistan |
| Algeria | Fiji | Palestine |
| Bangladesh | India | Philippines |
| Bhutan | Iraq | Senegal |
| Cambodia | Libya | Solomon Islands |
| Cape Verde | Namibia | South Africa |
| China | Nepal | Sri Lanka |
| East Timor | Suriname | Taiwan |
| Egypt | Vanuatu | Vietnam |
| Yemen |